Fujitech modelleri
Fujitech model karşılaştırması
| Model | Kapasite | SCOP | Min. çalışma | Maks. su | Enerji sınıfı | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-T 10,4 kW Isı Pompası | 10,4 kW | 4,46 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-S 13 kW Isı Pompası | 13 kW | 4,49 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-D 16,8 kW Isı Pompası | 16,8 kW | 4,53 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-ELC 18,2 kW Isı Pompası | 18,2 kW | 4,57 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-MT 20 kW Isı Pompası | 20 kW | 4,53 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-F 28 kW Isı Pompası | 28 kW | 4,53 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech High Spec 6 FJTR-INV-EL 35 kW Isı Pompası | 35 kW | 4,58 | -35°C | 55°C | A+++ | Teklif al |
| Fujitech R290 Commercial FJTX-INV-QE 49 kW Isı Pompası | 49,3 kW | 4,57 | - | 78°C | - | Teklif al |
Kütahya ve Ankara kışına uygun (-20°C ve altında çalışabilen modeller)
Fujitech, Türkiye'de R32 ve R290 soğutucu akışkanlı inverter hava-su ısı pompaları sunan bir markadır. Türkiye distribütörlüğü Antalya merkezli Fuji İklimlendirme tarafından yürütülür; ürün gamı konuttan ticari binalara uzanan 2,8–92 kW aralığını kapsar.
High Spec 6 serisi, EVI DC inverter kompresörlü tek ve çift fanlı modellerle 35 °C su çıkışında A+++ enerji sınıfı sunar; katalog değerlerine göre -35 °C dış havaya kadar çalışabilir. R290 Commercial serisi ise 78 °C'ye kadar su sıcaklığı ve kaskad imkânıyla ticari ve yüksek sıcaklık uygulamalarına yöneliktir.
SG-Ready, Modbus/RS485 ve güneş enerjisi (PV) entegrasyonu desteği sayesinde Fujitech ısı pompaları, güneş enerjisi sistemleriyle birlikte yüksek tasarruf sağlayan hibrit çözümler için uygundur.
Evinizi ya da arazinizi ücretsiz inceleyelim
Yerinde keşif yapıyor, tüketiminize ve ısı kaybınıza göre sistemi boyutlandırıyor, kalem kalem fiyatlandırılmış teklif hazırlıyoruz.